
Grandview Christian defeated Perry 13-11 in a wild non-conference softball game Thursday night at the North Des Moines Complex. The Jayettes led 8-3 going into the bottom of the 5th inning but the Thunder responded with seven runs of their own to take the lead for good. Macy Killmer and Kassidy Atwell led the offense with 2 RBI’s while Lydia Olejniczak and Killmer provided three hits each. Errors proved to be costly for the Jayettes with 5 mistakes in the field leading to seven unearned runs for the Thunder. Perry falls to 3-5 on the season and will travel to Nevada Friday night for a doubleheader.
Official Stats below.
Hitting
| Athlete | BO | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SAC | SF | BB | HBP | ROE | SO | TB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, Lydia Olejniczak, JR – SS | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | .750 | .800 | 1.000 |
| 10, Aidyn Hood, SO – 1B | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | .200 | .200 | 0.400 |
| 13, Karagyn Whelchel, 08 – C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .333 | .600 | 0.333 |
| 1, Taryn Nehring, FR – CR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | 0.000 |
| 15/18, Macy Killmer, SR – 3B | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | .750 | .800 | 0.750 |
| 19, Callie Steva, SO – DH | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | .500 | .750 | 0.500 |
| 14, Maci Tunink, SO – P | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | .250 | .250 | 0.250 |
| 5, Taylor Leslie, FR – CR | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | 0.000 |
| 3/23, Taylor Atwell, JR – 2B | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | .333 | .250 | 0.333 |
| 6, Kathryn West, JR – CF | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | .333 | .500 | 0.333 |
| 7, Kassidy Atwell, SO – RF | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .000 | .500 | 0.000 |
| 11, Sydney Barkley, SO – LF | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | 0.000 |
| Team | – | 30 | 11 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 14.0 | .400 | .525 | 0.467 |
Base Running
| Athlete | R | TB | SBA | SB |
|---|---|---|---|---|
| 5, Taylor Leslie, FR – CR | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
| 3/23, Taylor Atwell, JR – 2B | 0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6, Kathryn West, JR – CF | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Team | 11 | 14.0 | 3 | 3 |
Fielding
| Athlete | A | PO | E | TC | FPCT | TOS | SBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, Lydia Olejniczak, JR – SS | 4 | 1 | 2 | 7 | .714 | 0 | 0 |
| 10, Aidyn Hood, SO – 1B | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 |
| 13, Karagyn Whelchel, 08 – C | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1, Taryn Nehring, FR – CR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 15/18, Macy Killmer, SR – 3B | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
| 19, Callie Steva, SO – DH | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| 14, Maci Tunink, SO – P | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 |
| 5, Taylor Leslie, FR – CR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 3/23, Taylor Atwell, JR – 2B | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6, Kathryn West, JR – CF | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 0 | 0 |
| 7, Kassidy Atwell, SO – RF | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
| 11, Sydney Barkley, SO – LF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Team | 9 | 18 | 5 | 32 | .844 | 0 | 0 |
Pitching
| Athlete | IP | PC | OAB | BAA | H | R | ER | BB | HB | SAC | SO | ERA | WHIP | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13, Karagyn Whelchel, 08 – C | 0.2 | 34 | 8 | .000 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 |
| 14, Maci Tunink, SO – P | 5.1 | 108 | 22 | .364 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7.88 | 2.63 | 0 | 1 |
| Team | 6.0 | 142 | 30 | .267 | 8 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7.00 | 3.00 | – | – |
Hitting
| Athlete | BO | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SAC | SF | BB | HBP | ROE | SO | TB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Kelly DeMeulenaere, JR – 3B | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | .500 | .600 | 0.750 |
| 2, Livy VanDerSluis, 08 – LF | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | .250 | .400 | 0.250 |
| 14, Maddy Childs, JR – SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .400 | 0.000 |
| 19, Lexi Livingston, SR – 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | .500 | .800 | 1.000 |
| 4, Lilly Lynch, SO – CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .333 | 0.000 |
| 24, Grace Kruse, 08 – DH | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | .250 | .250 | 0.250 |
| 16, Addie Hackett, 08 – P | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .333 | .500 | 0.333 |
| 21, Hailey Cook, JR – RF | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .500 | 0.000 |
| 00, Maiah Murphy, 08 – C | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | .750 | .750 | 1.000 |
| 13, Delainey Murphy, SO – 2B | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | 0.000 |
| 6, Alaina Higgins, FR – PR | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | 0.000 |
| 8, Morgan Pelham, 08 – CR | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | 0.000 |
| Team | – | 28 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 12.0 | .321 | .513 | 0.429 |
Base Running
| Athlete | R | TB | SBA | SB |
|---|---|---|---|---|
| 14, Maddy Childs, JR – SS | 1 | 0.0 | 1 | 1 |
| Team | 13 | 12.0 | 1 | 1 |
Fielding
| Athlete | A | PO | E | TC | FPCT | TOS | SBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Kelly DeMeulenaere, JR – 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 2, Livy VanDerSluis, 08 – LF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 14, Maddy Childs, JR – SS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 19, Lexi Livingston, SR – 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 4, Lilly Lynch, SO – CF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 24, Grace Kruse, 08 – DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 16, Addie Hackett, 08 – P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 21, Hailey Cook, JR – RF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 00, Maiah Murphy, 08 – C | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 13, Delainey Murphy, SO – 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 6, Alaina Higgins, FR – PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 8, Morgan Pelham, 08 – CR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Pitching
| Athlete | IP | PC | OAB | BAA | H | R | ER | BB | HB | SAC | SO | ERA | WHIP | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Kelly DeMeulenaere, JR – 3B | 2.0 | 0 | 8 | .375 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10.50 | 2.50 | 0 | 0 |
| 24, Grace Kruse, 08 – DH | 0.2 | 0 | 5 | .800 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 7.50 | 0 | 0 |
| 16, Addie Hackett, 08 – P | 4.1 | 0 | 21 | .286 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.23 | 2.54 | 1 | 0 |
| Team | 7.0 | 0 | 34 | .382 | 13 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6.00 | 3.00 | – | – |

