
100 Meter Dash
| Athlete | 100M |
|---|---|
| Denise Rivera, SO | 14.39 |
| Maria Aguilar, SO | 14.49 |
| Mylah Meis, SO | 15.38 |
| Callie Steva, JR | 16.16 |
| Elsie Aguilar, FR | 17.14 |
200 Meter Dash
| Athlete | 200M |
|---|---|
| Taryn Nehring, SO | 29.15 |
| Denise Rivera, SO | 30.37 |
| Litzy Ramirez, SO | 30.93 |
| Kathryn West, SR | 32.55 |
400 Meter Dash
| Athlete | 400M |
|---|---|
| Taryn Nehring, SO | 1:04.73 |
| Litzy Ramirez, SO | 1:08.15 |
| Mylah Meis, SO | 1:12.15 |
800 Meter Run
| Athlete | 800M |
|---|---|
| Mylah Meis, SO | 2:57.86 |
| Natalie Castillo, SO | 3:11.93 |
1500 Meter Run
| Athlete | 1500M |
|---|
100 Meter Hurdles
| Athlete | 100H |
|---|---|
| Cynthia Aguirre, SO | 20.22 |
| Yaretzy Riquelme-Ibarra, SO | 21.18 |
400 Meter Hurdles
| Athlete | 400H |
|---|
3000 Meter Run
| Athlete | 3000M |
|---|
Long Jump
| Athlete | LONG |
|---|
High Jump
| Athlete | HIGH |
|---|
Shot Put
| Athlete | SHOT |
|---|---|
| Callie Steva, JR | 27-10.25 |
| Madelynn Hollingsworth, JR | 22-10.75 |
| Sydney Barkley, JR | 22-02.00 |
Discus
| Athlete | DISC |
|---|---|
| Callie Steva, JR | 68-02.75 |
| Sydney Barkley, JR | 59-09.75 |
| Madelynn Hollingsworth, JR | 49-05.00 |

